<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Angličtina Agj.cz &#187; Statistika</title>
	<atom:link href="http://agj.cz/tag/statistika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agj.cz</link>
	<description>Angličtina, Výuka angličtiny, Gramatika, Slovníky</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 16:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>20 nejčastějších slov v angličtině</title>
		<link>http://agj.cz/20-nejcastejsich-slov-v-anglictine</link>
		<comments>http://agj.cz/20-nejcastejsich-slov-v-anglictine#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 18:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[O angličtině]]></category>
		<category><![CDATA[Cambridge]]></category>
		<category><![CDATA[Korpus]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agj.cz/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[20 nejčastějších slov v mluvené i psané angličtině na základě mezinárodního korpusu Cambridge. Věděli jste například, že yeah je 8. nejpoužívanější anglické slovo v běžné ústní komunikaci? mluvená angličtina psaná angličtina the the I to and and you of it &#8230; <a href="http://agj.cz/20-nejcastejsich-slov-v-anglictine">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agj.cz/20-nejcastejsich-slov-v-anglictine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 nejčastějších pravopisných chyb</title>
		<link>http://agj.cz/10-nejcastejsich-pravopisnych-chyb</link>
		<comments>http://agj.cz/10-nejcastejsich-pravopisnych-chyb#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 16:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Časté chyby]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agj.cz/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[accommodation /ubytování/ which /který/ government /vláda/ beginning /začátek/ definitely /určitě/ successful /úspěšný/ environment /prostředí/ advertisement /reklama/ believe /věřit/ colleague /kolega/ Zdroj: Cambridge Learner Corpus. Poznámka: statistika je globální; v našem českém prostředí by žebříček pravděpodobně vypadal jinak.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agj.cz/10-nejcastejsich-pravopisnych-chyb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

